Descripción de productos
Como fabricante profesional de maquinaria para cajas de cartón corrugado, AGICO ofrece una gama completa de máquinas integradas de impresión, ranurado y troquelado-para satisfacer las necesidades de diversas escalas de producción. Desde modelos totalmente automáticos de alta-velocidad diseñados para producción de alto-volumen hasta modelos rentables-semi-automáticos, todos los equipos cuentan con una estructura robusta, sistemas de registro de precisión y diseños de control-fáciles de usar para garantizar una calidad constante de las cajas y bajas tasas de desechos.
Especificaciones técnicas
Máquina troqueladora y ranuradora de impresión automática/semi-automática-
Máquina troqueladora y ranuradora de impresión automática de alta velocidad

| Modelo/Modelo | 920 | 1224 | 1628 |
|---|---|---|---|
| Velocidad máxima (piezas/min) | 320 | 260 | 180 |
| Tamaño máximo de alimentación (LxW) | 900×2000 | 1200×2400 | 1600×2800 |
| Saltarse el tamaño de alimentación | 1100×2000 | 1500×2400 | 2000×2800 |
| Tamaño máximo de impresión (LxW) | 850×1950 | 1150×2350 | 1550×2750 |
| Tamaño mínimo de alimentación (LxW) | 300×650 | 350×690 | 450×690 |
| Grosor estándar de la plancha de impresión | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Intervalo mínimo de ranura | hoja anverso 150×150 hoja inversa 240×65 |
hoja anverso 160×160 hoja inversa 250×70 |
hoja anverso 160×160 hoja inversa 250×70 |
Máquina troqueladora, ranuradora y de impresión automática tipo A-

| Parámetro/Modelo | Unidad | TY-A920 | TY-A1224 | TY-A1624 | TY-A1828 | TY-A2236 | TY-A2536 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. tamaño del papel | milímetros | 900×2050 | 1200×2450 | 1600×2450 | 1800×2850 | 2200×3650 | 2500×3650 |
| Máx. tamaño de impresión | milímetros | 840×2000 | 1160×2400 | 1550×2400 | 1750×2800 | 2200×3600 | 2500×3600 |
| Saltarse el tamaño de alimentación | milímetros | 1100×2050 | 1500×2450 | 2000×2450 | 2200×2850 | 2600×3650 | 2900×3650 |
| Máx. velocidad | milímetros | 240 | 200 | 160 | 140 | 100 | 80 |
| Precisión de tope | unidades/min | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Espesor de placa estándar | milímetros | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Grosor del cartón | milímetros | 1.5-9 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
| Mín. intervalo de posicionamiento | milímetros | hoja anverso 145×145 hoja inversa 230×65 |
hoja anverso 160×160 hoja inversa 260×65 |
hoja anverso 165×165 hoja inversa 275×70 |
hoja anverso 175×175 hoja inversa 275×70 |
hoja anverso 190×190 hoja inversa 320×90 |
hoja anverso 190×190 hoja inversa 320×90 |
| Profundidad máxima de ranurado | milímetros | 230 | 320 | 400 | 450 | 560 | 650 |
| Mín. tamaño del papel | milímetros | 280×630 | 350×690 | 420×730 | 450×750 | 550×860 | 650×900 |
Máquina troqueladora, ranuradora y de impresión automática tipo B-

| Parámetro/Modelo | Unidad | TY-B1020 | TY-B1224 | TY-B1424 | TY-B1624 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho interior | milímetros | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Máx. tamaño del papel | milímetros | 1000×2000 | 1200×2400 | 1400×2400 | 1600×2400 |
| Máx. tamaño de impresión | milímetros | 980×1800 | 1200×2200 | 1340×2200 | 1580×2200 |
| Saltarse el tamaño de alimentación | milímetros | 1200×1800 | 1500×2200 | 1700×2400 | 1900×2400 |
| Máx. velocidad | milímetros | 200 | 160 | 140 | 130 |
| Precisión de tope | unidades/min | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Espesor de placa estándar | milímetros | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Grosor del cartón | milímetros | 1.5-9 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
| Mín. intervalo de posicionamiento | milímetros | hoja anverso 135×135 hoja inversa 235×65 |
hoja anverso 165×165 hoja inversa 265×100 |
hoja anverso 165×165 hoja inversa 265×100 |
hoja anverso 165×165 hoja inversa 265×100 |
| Profundidad máxima de ranurado | milímetros | 260 | 310 | 350 | 400 |
| Mín. tamaño del papel | milímetros | 280×580 | 350×700 | 360×700 | 420×700 |
Impresora tragamonedas semi-automática

| Modelo | Máx. hoja (mm²) | Área de impresión (mm²) | Velocidad de trabajo (pieza/min) | Mín. tamaño del papel | Intervalo de ranura |
|---|---|---|---|---|---|
| TY-A920 | 900×2000 | 880×1800 | 80 | 260×600 | hoja anverso 135×135 hoja inversa 235×60 |
| TY-A1224 | 1280×2400 | 1260×2200 | 80 | 350×710 | hoja anverso 155×155 hoja inversa 270×65 |
| TY-A1424 | 1360×2400 | 1360×2200 | 80 | 360×710 | hoja anverso 155×155 hoja inversa 270×65 |
| TY-A1624 | 1580×2400 | 1580×2200 | 70 | 420×710 | hoja anverso 155×155 hoja inversa 270×65 |
| TY-A1626 | 0250×2600 | 1580×2400 | 70 | 420×710 | hoja anverso 155×155 hoja inversa 270×65 |
| TY-A1826 | 1800×2600 | 1800×2400 | 70 | 420×740 | hoja anverso 175×175 hoja inversa 270×70 |
| TY-A2128 | 2100×2800 | 2100×2600 | 60 | 450×800 | hoja anverso 190×190 hoja inversa 290×85 |
Máquina tragamonedas rotativa
Máquina tragamonedas rotativa automática de alta-velocidad

| Parámetro/Modelo | Unidad | TY-ZK1224 | TY-ZK1624 |
|---|---|---|---|
| Ancho interior | milímetros | 2600 | 2600 |
| Máx. tamaño del papel | milímetros | 1200×2400 | 1600×2400 |
| Máx. velocidad | milímetros | 150 | 120 |
| Grosor del cartón | milímetros | 1.5-11 | 1.5-11 |
| Mín. intervalo de posicionamiento | milímetros | hoja anverso 165×165 hoja inversa 265×100 |
hoja anverso 165×165 hoja inversa 265×100 |
| Máx. intervalo de posicionamiento | milímetros | 310 | 400 |
| Mín. tamaño del papel | milímetros | 350×700 | 420×700 |
Máquina tragamonedas rotativa semi-automática

| Parámetro/Modelo | Unidad | TY-B1224 | TY-B1524 |
|---|---|---|---|
| Máx. tamaño del papel | milímetros | 1280×2400 | 1440×2400 |
| Mín. tamaño del papel | milímetros | 350×670 | 380×670 |
| Intervalo de ranura | milímetros | hoja anverso 155×155 hoja inversa 270×65 |
hoja anverso 155×155 hoja inversa 270×65 |
| Profundidad de ranura | milímetros | 310 | 370 |
| velocidad máxima | unidades/min | 80 | 80 |
| Velocidad económica | unidades/min | 30-50 | 30-50 |
Máquina troqueladora y plegadora
Máquina troqueladora automática de platina

| Máx. tamaño del papel | 1080×780mm |
|---|---|
| Mín. tamaño del papel | 400×370 mm |
| Máx. troquel-tamaño de corte | 1040×750mm |
| Máx. velocidad de corte | 7500s/h |
| Espesor de la hoja | 0,1-1,5 mm (cartón) Menor o igual a 4 mm (cartón corrugado) |
| Máx. presión | 320t |
| poder total | 16,95 kw |
| Peso neto | 17.8t |
| Dimensión general | 6850×3950×2160mm |
Máquina plegadora y troqueladora manual

| Modelo | Máx. área de corte efectiva | Velocidad de trabajo | Longitud de corte | Motor | Peso | Dimensión general (L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYQ401C | 750×520mm | 28±2(golpes/min) | <15m | 2,2 kw | 2000kg | 1260×1350×1280mm |
| PYQ203D | 930×670mm | 23±2(golpes/min) | <25m | 4.0kw | 3000kg | 1800×1600×1600mm |
| ml 1100 | 1100×800mm | 20±2(golpes/min) | <32m | 5,5 kw | 4500 kilos | 1900×1800×1700mm |
| ML1200 | 1200×830mm | 20±2(golpes/min) | <35m | 5,5 kw | 4800 kilos | 1900×2000×1700mm |
| ML1300 | 1300×920 mm | 18±2(golpes/min) | <40m | 5,5 kw/7,5 kw | 6000kg | 2000×2400×1800mm |
| ML1400 | 1400×1000mm | 18±2(golpes/min) | <45m | 5,5 kw/7,5 kw | 6500 kilos | 2000×2450×1900mm |
| ML1500 | 1500×1050mm | 18±2(golpes/min) | <45m | 5,5 kw/7,5 kw | 7000kg | ×2000×2500×1930mm |
| ML1600 | 1600×1250 mm | 16±2(golpes/min) | <50m | 11kw | 11000kg | 2170×2560×2130mm |
| ML1800 | 1800×1300mm | 16±2(golpes/min) | <62m | 15kw | 13500 kilos | 2240×2800×2230mm |
| ML2000 | 2000×1400mm | 16±2(golpes/min) | <80m | 15kw | 14500 kilos | 2280×2900×2230mm |
| ML2200 | 2200×1450mm | 16±2(golpes/min) | <90m | 18kw | 16500 kilos | 2280×3000×2250m |
Ventajas y aplicaciones del equipo
Ventajas del equipo
- Producción de alta-velocidad según estándares industriales
- Sistema de control PLC con operación de pantalla táctil.
- Cambio de orden rápido y puesta a cero automática
- Sistema de registro de impresión de alta-precisión
- Engranajes duraderos de aleación de acero con larga vida útil
- Sistema de alimentación por vacío para una alimentación de papel estable
- Sistema de servocontrol opcional para mayor precisión
Amplias aplicaciones
- Cajas de embalaje de alimentos
- cajas de embalaje de bebidas
- Cartones de frutas y verduras
- Cajas de envío de comercio electrónico-
- Cajas de embalaje industriales
¿Por qué elegir AGICO?
Soluciones completas para líneas de producción de cartón
1
>>
Estricto sistema de control de calidad
2
>>
Instalación global y soporte técnico
3
>>
Servicio de diseño de máquinas personalizado.
4
>>
Rendimiento estable para una producción-a largo plazo
5
¿Listo para mejorar su producción de cartón?
Obtenga hoy una solución profesional para su fábrica de cartón.
Obtenga una cotización gratuita ahora
Etiqueta: Máquina cortadora de troqueles-impresoras, China, fabricantes de máquinas cortadoras de troqueles-impresoras, fábrica

